Vlačilci DAF 2021 Leto, 4x2, klima





DAF XF 480
29 900EUR
Cena brez DDV
- ≈ 34 042 USD






DAF XF 530, Hydraulik XG, Intarder, Aluf Vollluft
45 800EUR
Cena brez DDV
- ≈ 52 146 USD





DAF XF 480 EURO 6D
21 900EUR
Cena brez DDV
- ≈ 24 934 USD





DAF XF 480
29 900EUR
Cena brez DDV
- ≈ 34 042 USD






DAF XF 480 / SPACE CAB / HYDRAULIKA / ALUFELGI
35 000EUR
Cena brez DDV
- ≈ 39 849 USD


Reliable commercial trucks engineered for performance, efficiency, and long-term value





DAF XF 530 Vollausstattung Vollluft 2l-Hydraulik
45 900EUR
Cena brez DDV
- ≈ 52 259 USD





DAF XF 530 4X2 SSC Retarder 2xTanks Full-Air ACC Standklima
29 900EUR
Cena brez DDV
- ≈ 34 042 USD





DAF XF 530 FT / Intarder / PTO / Kipphyd. / 6D
34 500EUR
Cena brez DDV
- ≈ 39 280 USD





DAF XF 480 4X2 NL-Truck APK 2x Tanks Standklima ACC SSC
25 900EUR
Cena brez DDV
- ≈ 29 488 USD


Extensive stock of used trucks & tractor units with worldwide delivery and quick turnaround





DAF XF 480
29 900EUR
Cena brez DDV
- ≈ 34 042 USD






DAF XF 480 4X2 Retarder Mega Standairco 2xTanks ACC BTS-DAF Dealer Leasing EU
27 900EUR
Cena brez DDV
- ≈ 31 765 USD





DAF XF 480 SSC 2X TANK 460TKM
29 900EUR
Cena brez DDV
- ≈ 34 042 USD






DAF XF 530 SPACECAB
30 950EUR
Cena brez DDV
- ≈ 35 238 USD






DAF XF 480 4X2 2x Tanks Mega Standklima
21 900EUR
Cena brez DDV
- ≈ 24 934 USD





DAF XF 480 4X2 2x Tanks Mega Standklima
20 900EUR
Cena brez DDV
- ≈ 23 795 USD





DAF XF 480 4X2 2x Tanks Mega Standklima
21 900EUR
Cena brez DDV
- ≈ 24 934 USD





DAF CF 450 M4EN3
26 950EUR
Cena brez DDV
- ≈ 30 684 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





DAF XF 480
29 900EUR
Cena brez DDV
- ≈ 34 042 USD






DAF XF 530
30 950EUR
Cena brez DDV
- ≈ 35 238 USD






DAF CF 410 FT Space Cab / 346 dkm / Tacho V2 / Euro 6 D / APK TUV 02-27
29 900EUR
Cena brez DDV
- ≈ 34 042 USD
Vlačilci DAF: pregled trga
Glavne lokacije za nakup
Nizozemska (Ponudbe: 40), Nemčija (Ponudbe: 15), Madžarska (Ponudbe: 12), Poljska (Ponudbe: 4), Španija (Ponudbe: 3)
Tehnične specifikacije
| Koristni tovor, kg | 9 665–13 100 |
| Bruto teža, kg | 18 000–35 983 |
| Izhodna moč, KM | 428–530 |
| Cena, EUR | 19 900–48 500 |
| Leto | 2021–2021 |
| Kilometrina km | 299 000–742 843 |
| Leto registracije | 2021–2022 |
Cene za Vlačilci DAF
| DAF XF 430 NGI | leto proizvodnje: 2021, prevoženi kilometri: 580000 km, osna konfiguracija: 4x2, emisijski razred: Euro 6, izhodna moč: 430 KM | 29 000 EUR |
| DAF XF 480 SSC, Volumen, Intarder, Standklima, | leto proizvodnje: 2021, prevoženi kilometri: 494948 km, osna konfiguracija: 4x2, emisijski razred: Euro 6, izhodna moč: 482 KM, koristni tovor: 9665 kg, bruto teža: 18000 kg | 26 800 EUR |
| DAF ACTROS / 1851 / E 6 / MP 5 / ACC / MEGA / LOW DECK / RETARDER / | leto proizvodnje: 2021, prevoženi kilometri: 470000 km, osna konfiguracija: 4x2, emisijski razred: Euro 6, izhodna moč: 450 KM | 48 500 EUR |
| DAF XG 530PK/ RETARDER/ 2X TANK/ PARK CLIMA | leto proizvodnje: 2021, prevoženi kilometri: 720362 km, osna konfiguracija: 4x2, emisijski razred: Euro 6, izhodna moč: 530 KM, koristni tovor: 9988 kg, bruto teža: 18000 kg | 39 997 EUR |
| DAF XF 480 / SPACE CAB / HYDRAULIKA / ALUFELGI | leto proizvodnje: 2021, prevoženi kilometri: 417000 km, osna konfiguracija: 4x2, emisijski razred: Euro 6, izhodna moč: 480 KM | 35 000 EUR |
| DAF CAF 430 FT 4x2, Hydr., Klima, Standheizung | leto proizvodnje: 2021, osna konfiguracija: 4x2, emisijski razred: Euro 6, izhodna moč: 428 KM, bruto teža: 18000 kg | 34 900 EUR |
| DAF XF 480 4X2 SC Mega 2xTanks Standklima | leto proizvodnje: 2021, prevoženi kilometri: 583294 km, osna konfiguracija: 4x2, emisijski razred: Euro 6, izhodna moč: 480 KM, koristni tovor: 10816 kg, bruto teža: 19000 kg | 21 900 EUR |
| DAF XF 480 SSC LED 2XTANK 380TK | leto proizvodnje: 2021, prevoženi kilometri: 380146 km, osna konfiguracija: 4x2, emisijski razred: Euro 6, izhodna moč: 483 KM, koristni tovor: 11318 kg, bruto teža: 19500 kg | 32 900 EUR |
| DAF XF 530 Vollausstattung Vollluft 2l-Hydraulik | leto proizvodnje: 2021, prevoženi kilometri: 375000 km, osna konfiguracija: 4x2, emisijski razred: Euro 6, izhodna moč: 530 KM, bruto teža: 18000 kg | 45 900 EUR |
| DAF XF 480 4X2 SC Mega 2xTanks | leto proizvodnje: 2021, prevoženi kilometri: 528224 km, osna konfiguracija: 4x2, emisijski razred: Euro 6, izhodna moč: 480 KM, bruto teža: 19000 kg | 22 400 EUR |








