Vlačilci DAF XF 480 menjalnik: avtomatski





DAF XF 480 4X2 NL-Truck APK SSC Retarder 2x Tanks Standklima ACC 90% Tyres
21 900EUR
Cena brez DDV
- ≈ 25 006 USD





DAF XF 480 FT SSC, INTARDER, NL TRUCK, FULL SPOILER PACKAGE
39 950EUR
Cena brez DDV
- ≈ 45 616 USD





DAF XF 480 Euro 6, retarder, PTO, hydraulics
15 900EUR
Cena brez DDV
- ≈ 18 155 USD





DAF XF 480 EURO 6, Retarder, PTO, Hydrauliek
15 900EUR
Cena brez DDV
- ≈ 18 155 USD


Extensive stock of used trucks & tractor units with worldwide delivery and quick turnaround





DAF XF 480 EURO 6, Retarder, PTO, Hydrauliek
15 900EUR
Cena brez DDV
- ≈ 18 155 USD





DAF XF480FT Push Floor Hydraulics
17 500EUR
Cena brez DDV
- ≈ 19 982 USD





DAF XF 480
29 900EUR
Cena brez DDV
- ≈ 34 141 USD






DAF XF 480
42 900EUR
Cena brez DDV
- ≈ 48 985 USD






DAF XF 480 FT SSC Mega
22 900EUR
Cena brez DDV
- ≈ 26 148 USD





DAF XF 480 4X2 2x Tanks Standklima ACC
28 400EUR
Cena brez DDV
- ≈ 32 428 USD





DAF XF 480 / I-PARK COOL
34 000EUR
Cena brez DDV
- ≈ 38 822 USD





DAF XF 480


Reliable commercial trucks engineered for performance, efficiency, and long-term value





DAF XF 480





DAF XF 480 FT
18 900EUR
Cena brez DDV
- ≈ 21 580 USD





DAF XF 480 FT
25 900EUR
Cena brez DDV
- ≈ 29 573 USD





DAF XF 480 4X2 SC 2x Tanks Standklima ACC
25 400EUR
Cena brez DDV
- ≈ 29 002 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





DAF XF 480 XF 4X2 SSC Retarder 2x Tanks Standklima ACC
29 400EUR
Cena brez DDV
- ≈ 33 570 USD





DAF XF 480 4X2 SSC 2x Tanks Standklima ACC
27 900EUR
Cena brez DDV
- ≈ 31 857 USD





DAF XF 480 4X2 RHD! SSC Mega 2xTanks Standklima Alcoa's
14 800EUR
Cena brez DDV
- ≈ 16 899 USD





DAF XF 480
29 900EUR
Cena brez DDV
- ≈ 34 141 USD

Vlačilci DAF XF 480: pregled trga
Glavne lokacije za nakup
Nizozemska (Ponudbe: 252), Belgija (Ponudbe: 44), Nemčija (Ponudbe: 37), Češka (Ponudbe: 27), Madžarska (Ponudbe: 24)
Tehnične specifikacije
| Koristni tovor, kg | 9 665–18 287 |
| Bruto teža, kg | 18 000–27 000 |
| Izhodna moč, KM | 476–483 |
| Cena, EUR | 11 900–51 866 |
| Leto | 2017–2023 |
| Kilometrina km | 280 858–975 630 |
| Leto registracije | 2017–2022 |
Cene za Vlačilci DAF XF 480
| DAF XF 480 | leto proizvodnje: 2021, prevoženi kilometri: 640677 km, osna konfiguracija: 4x2, emisijski razred: Euro 6, izhodna moč: 483 KM, koristni tovor: 11573 kg, bruto teža: 19500 kg | 28 900 EUR |
| DAF XF 480 SSC tractor unit 409.400KM | leto proizvodnje: 2018, prevoženi kilometri: 409400 km, osna konfiguracija: 4x2, emisijski razred: Euro 6, izhodna moč: 483 KM, koristni tovor: 11068 kg, bruto teža: 19500 kg | 22 900 EUR |
| DAF XF 480 4X2 Retarder 2xTanks Standklima ACC | leto proizvodnje: 2022, prevoženi kilometri: 536139 km, osna konfiguracija: 4x2, emisijski razred: Euro 6, izhodna moč: 480 KM, bruto teža: 20500 kg | 44 900 EUR |
| DAF XF 480 | leto proizvodnje: 2021, prevoženi kilometri: 611834 km, osna konfiguracija: 4x2, emisijski razred: Euro 6, koristni tovor: 10926 kg, bruto teža: 19000 kg | 25 900 EUR |
| DAF XF 480 SSC tractor unit | leto proizvodnje: 2020, prevoženi kilometri: 849000 km, osna konfiguracija: 4x2, emisijski razred: Euro 6, izhodna moč: 483 KM, koristni tovor: 12024 kg, bruto teža: 20500 kg | 18 900 EUR |
| DAF XF 480 FT EURO 6 | leto proizvodnje: 2018, prevoženi kilometri: 1023189 km, osna konfiguracija: 4x2, emisijski razred: Euro 6, izhodna moč: 483 KM, koristni tovor: 12168 kg, bruto teža: 20500 kg | 14 450 EUR |
| DAF XF 480 | leto proizvodnje: 2022, prevoženi kilometri: 483458 km, osna konfiguracija: 4x2, emisijski razred: Euro 6, koristni tovor: 11028 kg, bruto teža: 19000 kg | 28 900 EUR |
| DAF XF 480 FT SSC Mega | leto proizvodnje: 2021, osna konfiguracija: 4x2, emisijski razred: Euro 6, izhodna moč: 480 KM | 22 900 EUR |
| DAF XF 480 FT SSC / 591 dkm / Euro 6 D / 2 Tanks / APK TUV 09-26 | leto proizvodnje: 2020, prevoženi kilometri: 591392 km, osna konfiguracija: 4x2, emisijski razred: Euro 6, izhodna moč: 483 KM, koristni tovor: 11328 kg, bruto teža: 19500 kg | 19 900 EUR |
| DAF XF 480 | leto proizvodnje: 2021, prevoženi kilometri: 482590 km, osna konfiguracija: 4x2, emisijski razred: Euro 6, izhodna moč: 480 KM, koristni tovor: 11086 kg, bruto teža: 19000 kg | 26 900 EUR |






