IVECO Daily 50 naprodaj





Iveco Daily 50C15 Iveco Daily 50C15
10 500EUR
- ≈ 11 954 USD





IVECO Daily 50C15
22 000EUR
Cena brez DDV
- ≈ 25 046 USD





IVECO DAILY 50C15
22 000EUR
Cena brez DDV
- ≈ 25 046 USD





IVECO Daily 50C18
75 000EUR
- ≈ 85 386 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience





Iveco Daily 50 C17V
7 900EUR
- ≈ 8 994 USD





IVECO Daily 50C15 COC
11 900EUR
Cena brez DDV
- ≈ 13 548 USD





IVECO Daily 50C15 COC
10 700EUR
Cena brez DDV
- ≈ 12 181 USD





Iveco Daily 50C18 V
42 372EUR
- ≈ 48 240 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





IVECO Daily 50C15 COC
10 700EUR
Cena brez DDV
- ≈ 12 181 USD





Iveco Daily 50C15 V
15 907EUR
- ≈ 18 109 USD





IVECO Daily 50C16 H
24 900EUR
Cena brez DDV
- ≈ 28 348 USD





IVECO Daily 50C15 COC
10 100EUR
Cena brez DDV
- ≈ 11 498 USD


Discover reliable European panel vans from RM Automobile — quality, performance, and value you can trust





IVECO Daily 50C15 COC
10 100EUR
Cena brez DDV
- ≈ 11 498 USD





Iveco Daily 50C15 21 Persoons





Iveco Daily 50C18 Hi-matic
18 750EUR
Cena brez DDV
- ≈ 21 346 USD





IVECO Daily 50C18H V
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Iveco Daily 50C18H V





IVECO Daily 50C14 CNG COC
8 800EUR
Cena brez DDV
- ≈ 10 018 USD





IVECO Daily 50C15 COC MOTORSCHADEN
5 900EUR
Cena brez DDV
- ≈ 6 717 USD





Iveco Daily 50C17 BE COMBI XXXL
18 950EUR
Cena brez DDV
- ≈ 21 574 USD
IVECO Daily 50 naprodaj: pregled trga
Najbolj priljubljeni modeli
Glavne lokacije za nakup
Nizozemska (Ponudbe: 17), Nemčija (Ponudbe: 15), Poljska (Ponudbe: 11), Češka (Ponudbe: 5), Estonija (Ponudbe: 3)
Tehnične specifikacije
| Število sedežev | 2–23 |
| Koristni tovor, kg | 400–2 998 |
| Bruto teža, kg | 3 500–5 600 |
| Izhodna moč, KM | 135–180 |
| Cena, EUR | 2 600–67 900 |
| Leto | 2006–2026 |
| Kilometrina km | 500–528 200 |
| Leto registracije | 2010–2024 |
Cene za Dostavna vozila IVECO
| Iveco Daily 50C14 CNG 3.0L Dubbellucht L3H2 Navi 3,5t Trekhaak Airco Cruise Werkplaatsinrichting Euro6 L3 Airco Trekhaak Cruise control | leto proizvodnje: 2018, prevoženi kilometri: 88128 km, gorivo: CNG, emisijski razred: Euro 6, število sedežev: 3, izhodna moč: 136 KM, koristni tovor: 1959 kg, bruto teža: 5200 kg | 9 200 EUR |
| Iveco DAILY 50C/35, EURO 6, SLEEPING BODY, SIDE PANEL | leto proizvodnje: 2025, prevoženi kilometri: 207878 km, emisijski razred: Euro 6, število sedežev: 2, izhodna moč: 173 KM, koristni tovor: 480 kg | 29 000 EUR |
| IVECO DAILY 50C18 TARPAULIN 11 PALLETS CRUISE CONTROL NAVIGATION LED LIGHTS PNEUMATICS TWIN WHEELS AIR CONDITIONING 180HP | leto proizvodnje: 2023, prevoženi kilometri: 188200 km, gorivo: diesel, emisijski razred: Euro 6, število sedežev: 3, izhodna moč: 180 KM, bruto teža: 3500 kg | 33 990 EUR |
| IVECO - DAILY - 50C35-C21 7671 KM! - COMMERCIAL VEHICLE - MOBILE HOME CAMPER CONVERSION | 2 600 EUR | |
| Iveco 50c15 | leto proizvodnje: 2013, prevoženi kilometri: 385977 km, gorivo: diesel, izhodna moč: 146 KM | 1 500 EUR |
| Iveco Daily 50C18 3.0L Automaat Dubbel Cabine Open Laadbak 3,5t Trekhaak Airco Cruise Euro6 Pritsche Pickup Open Box A/C Towbar Cruise contr | leto proizvodnje: 2017, prevoženi kilometri: 302297 km, gorivo: diesel, emisijski razred: Euro 6, število sedežev: 6, izhodna moč: 180 KM, koristni tovor: 2160 kg, bruto teža: 5200 kg | 15 850 EUR |
| Iveco Daily 50C18 N2 3.0Ltr NAP Euro6 | leto proizvodnje: 2025, prevoženi kilometri: 30871 km, gorivo: diesel, emisijski razred: Euro 6, število sedežev: 3, izhodna moč: 175 KM, koristni tovor: 2453 kg, bruto teža: 5200 kg | 44 850 EUR |
| Iveco Daily 50C17 3.0Ltr 170Pk Autom! | leto proizvodnje: 2015, prevoženi kilometri: 62313 km, gorivo: diesel, emisijski razred: Euro 5, število sedežev: 3, izhodna moč: 170 KM, koristni tovor: 2394 kg, bruto teža: 5200 kg | 19 850 EUR |
| IVECO Daily 50C15 COC MOTORSCHADEN | leto proizvodnje: 2014, prevoženi kilometri: 99303 km, gorivo: diesel, število sedežev: 2, izhodna moč: 145 KM, koristni tovor: 2121 kg, bruto teža: 5000 kg | 5 900 EUR |
| Iveco Daily 50C18 3.0L Automaat L2H2 Dubbellucht 3,5t Trekhaak LED Airco Cruise Camera Euro6 L2 A/C Towbar Cruise control | leto proizvodnje: 2020, prevoženi kilometri: 72968 km, gorivo: diesel, emisijski razred: Euro 6, število sedežev: 3, izhodna moč: 180 KM, koristni tovor: 2611 kg, bruto teža: 5200 kg | 20 800 EUR |





