Vlačilci VOLVO 8x4





Volvo FH 540 8X4 Euro 6 / 150000 kg
63 000EUR
Cena brez DDV
- ≈ 71 703 USD





Volvo FH 16.750 8x4 Heavy haulage 130 Ton + Goldhofer + Dolly
134 500EUR
Cena brez DDV
- ≈ 153 081 USD





Volvo FH 16.750 8x4 Heavy haulage 130 Ton
38 500EUR
Cena brez DDV
- ≈ 43 818 USD
Volvo FH 540 8x4 Retader Crane Effer 1750-8S JIB 8S
229 000EUR
- ≈ 260 636 USD





Volvo FH 16.750 8X4 EURO 6 - 100 TON + HYDRAULICS
63 950EUR
Cena brez DDV
- ≈ 72 784 USD
Volvo FH 540 8x4 Retader Crane Effer 1750-8S JIB 8S
229 000EUR
- ≈ 260 636 USD





Volvo FH 16 750 8x4+2 GCW 180 ton / DOLLY / RETARDER / GLOBE XL + VANG TRAILER
223 900EUR
Cena brez DDV
- ≈ 254 831 USD





Volvo FH 16 750 8x4 GCW 90 ton / DOLLY / RETARDER
53 900EUR
Cena brez DDV
- ≈ 61 346 USD





Volvo FH 4 540, 8X4, 703656 KM
39 950EUR
Cena brez DDV
- ≈ 45 469 USD


Reliable commercial trucks engineered for performance, efficiency, and long-term value





Volvo FH 500 8X4 - EURO 6 + HIAB 622 EP-6 HIPRO + REMOTE CONTROL
134 950EUR
Cena brez DDV
- ≈ 153 593 USD





Volvo FH 540 8X4 - 490049 KM - INTARDER TUV 30-06-2026
48 950EUR
Cena brez DDV
- ≈ 55 712 USD





Volvo FH 13.540 8X4, 150 TON, INTARDER, 566862 KM
39 950EUR
Cena brez DDV
- ≈ 45 469 USD





Volvo FH 4 540 - 8X4 - 700410 KM - INTARDER
42 950EUR
Cena brez DDV
- ≈ 48 883 USD


Extensive stock of used trucks & tractor units with worldwide delivery and quick turnaround





Volvo FH 540 8X4 - 666274 KM
48 950EUR
Cena brez DDV
- ≈ 55 712 USD





Volvo FH 16.750 8X4 - 180 TON - POWER STEERING - HYDRAULIC
59 950EUR
Cena brez DDV
- ≈ 68 232 USD





Volvo FH16 650 8x4 / 115 tm CRANE / KRAN / TRACTOR





Volvo FH 500 8x4 Kran F705 R.2.7 L436 V20 NEUES
459 800EUR
Cena brez DDV
- ≈ 523 321 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Volvo FH 500 8x4 Kran F710 RA2.27 Jib & Winde Sofort
439 800EUR
Cena brez DDV
- ≈ 500 558 USD





VOLVO FH16, 600, Schwerlast 180to, 8x4, Standklima, Liftachse,
36 800EUR
Cena brez DDV
- ≈ 41 883 USD





Volvo FH 16.750 8x4 Euro 6 Tridem Hydrauliek
53 500EUR
Cena brez DDV
- ≈ 60 891 USD





Volvo FH 540 Kesla Kran 330.120 Lift Achse 8x4 Euro 6
Vlačilci VOLVO: pregled trga
Glavne lokacije za nakup
Nizozemska (Ponudbe: 17), Nemčija (Ponudbe: 5), Estonija (Ponudbe: 2), Norveška (Ponudbe: 2), Danska (Ponudbe: 1)
Tehnične specifikacije
| Koristni tovor, kg | 9 583–200 000 |
| Bruto teža, kg | 32 000–48 000 |
| Izhodna moč, KM | 405–751 |
| Cena, EUR | 36 800–459 800 |
| Leto | 2012–2026 |
| Kilometrina km | 500–789 639 |
| Leto registracije | 2012–2018 |
Cene za Vlačilci VOLVO
| Volvo FH 16 750 8x4 GCW 90 ton / DOLLY / RETARDER | leto proizvodnje: 2017, prevoženi kilometri: 490135 km, osna konfiguracija: 8x4, emisijski razred: Euro 6, izhodna moč: 749 KM, koristni tovor: 36540 kg, bruto teža: 48000 kg | 53 900 EUR |
| Volvo FH 16.750 8x4 Heavy haulage 130 Ton | leto proizvodnje: 2012, prevoženi kilometri: 755573 km, osna konfiguracija: 8x4, emisijski razred: Euro 5, izhodna moč: 751 KM, koristni tovor: 23865 kg, bruto teža: 36000 kg | 38 500 EUR |
| Volvo FH 16.750 8X4 HEAVY DUTY TRACTOR/SZM/TREKKER | leto proizvodnje: 2016, prevoženi kilometri: 424583 km, osna konfiguracija: 8x4, emisijski razred: Euro 6, koristni tovor: 31685 kg, bruto teža: 45000 kg | 97 500 EUR |
| Volvo FH 16 750 8x4+2 GCW 180 ton / DOLLY / RETARDER / GLOBE XL + VANG TRAILER | leto proizvodnje: 2015, prevoženi kilometri: 578339 km, osna konfiguracija: 8x4, emisijski razred: Euro 6, izhodna moč: 751 KM, koristni tovor: 31770 kg, bruto teža: 44000 kg | 223 900 EUR |
| Volvo FH 540 8X4 - 490049 KM - INTARDER TUV 30-06-2026 | leto proizvodnje: 2016, prevoženi kilometri: 490049 km, osna konfiguracija: 8x4, emisijski razred: Euro 6, izhodna moč: 551 KM, koristni tovor: 30890 kg, bruto teža: 44000 kg | 48 950 EUR |
| VOLVO FH16, 600, Schwerlast 180to, 8x4, Standklima, Liftachse, | leto proizvodnje: 2013, prevoženi kilometri: 789639 km, osna konfiguracija: 8x4, emisijski razred: Euro 5, izhodna moč: 611 KM, koristni tovor: 19050 kg, bruto teža: 32000 kg | 36 800 EUR |
| Volvo FH 500 8X4 - EURO 6 + HIAB 622 EP-6 HIPRO + REMOTE CONTROL | leto proizvodnje: 2015, prevoženi kilometri: 360545 km, osna konfiguracija: 8x4, emisijski razred: Euro 6, izhodna moč: 500 KM, koristni tovor: 13750 kg, bruto teža: 37000 kg | 134 950 EUR |
| Volvo FH 13.540 8X4, 150 TON, INTARDER, 566862 KM | leto proizvodnje: 2015, prevoženi kilometri: 566862 km, osna konfiguracija: 8x4, emisijski razred: Euro 6, izhodna moč: 551 KM, koristni tovor: 31200 kg, bruto teža: 43500 kg | 39 950 EUR |
| Volvo FH 540 8X4 - 666274 KM | leto proizvodnje: 2016, prevoženi kilometri: 666274 km, osna konfiguracija: 8x4, emisijski razred: Euro 6, izhodna moč: 551 KM, koristni tovor: 30880 kg, bruto teža: 44000 kg | 48 950 EUR |
| Volvo FH 16.750 8x4 Euro 6 Tridem Hydrauliek | leto proizvodnje: 2014, prevoženi kilometri: 692884 km, osna konfiguracija: 8x4, emisijski razred: Euro 6, izhodna moč: 751 KM, koristni tovor: 22800 kg, bruto teža: 36000 kg | 53 500 EUR |





