Vlačilci DAF XF 105 diesel





DAF XF105.410 MANUAL
10 000EUR
- ≈ 11 433 USD





DAF XF 105.460 ATE SUPERSPACECAB (EURO 5 / ZF16 MANUAL GEARBOX / MX-BRAKE / 900+550 LITER TANK / AIRCONDITIONING / FRIDGE UNDER BED
13 450EUR
Cena brez DDV
- ≈ 15 377 USD





DAF XF 105.460 (GOOD CONDITION / BONNE ETAT)
9 950EUR
Cena brez DDV
- ≈ 11 376 USD





DAF XF 105.410 Tractor unit
10 000EUR
Cena brez DDV
- ≈ 11 433 USD





DAF XF 105.460 EURO 5, RETARDER
12 500EUR
Cena brez DDV
- ≈ 14 291 USD





DAF FT XF105.460
6 500EUR
Cena brez DDV
- ≈ 7 431 USD





DAF XF 105.460 Euro 5, Airco, Frigo
11 500EUR
Cena brez DDV
- ≈ 13 148 USD





DAF XF 105.510 (BOITE MANUELLE / MANUAL GEARBOX / EURO 5)
10 950EUR
Cena brez DDV
- ≈ 12 519 USD


Reliable commercial trucks engineered for performance, efficiency, and long-term value





DAF DAF XF 105 460 * EURO 6 * MANUAL* 2014 * STANDARD *SUPER SPACE C
13 300EUR
Cena brez DDV
- ≈ 15 206 USD





DAF XF 105 460
10 700EUR
Cena brez DDV
- ≈ 12 233 USD





DAF 105 XF spacacab manual
11 200EUR
Cena brez DDV
- ≈ 12 805 USD





DAF XF 105.460 FT Super Space Cab
10 800EUR
Cena brez DDV
- ≈ 12 348 USD


Extensive stock of used trucks & tractor units with worldwide delivery and quick turnaround





DAF XF 105.410 EURO 5, 2X FUEL TANK, FRIGO
9 990EUR
Cena brez DDV
- ≈ 11 421 USD




DAF XF 105 460
12 500EUR
Cena brez DDV
- ≈ 14 291 USD





DAF XF 105.410 FRIGO
10 990EUR
Cena brez DDV
- ≈ 12 565 USD





DAF XF 105.410 Tractor unit
11 000EUR
Cena brez DDV
- ≈ 12 576 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





DAF XF 105.410 Tractor unit
12 000EUR
Cena brez DDV
- ≈ 13 720 USD





DAF XF 105.410 Tractor unit
9 500EUR
Cena brez DDV
- ≈ 10 861 USD





DAF XF 105.410 Tractor unit
9 500EUR
Cena brez DDV
- ≈ 10 861 USD



DAF Xf 105
Vlačilci DAF XF 105: pregled trga
Najbolj priljubljeni modeli
Glavne lokacije za nakup
Francija (Ponudbe: 19), Nizozemska (Ponudbe: 17), Belgija (Ponudbe: 5), Litva (Ponudbe: 4), Nemčija (Ponudbe: 4)
Tehnične specifikacije
| Koristni tovor, kg | 9 346–13 160 |
| Bruto teža, kg | 18 000–44 000 |
| Izhodna moč, KM | 34–510 |
| Cena, EUR | 7 800–59 900 |
| Leto | 2007–2020 |
| Kilometrina km | 282 745–1 612 114 |
| Leto registracije | 2007–2020 |
Cene za Vlačilci DAF XF 105
| DAF XF 105.460 Euro 5, MANUAL gearbox | leto proizvodnje: 2008, prevoženi kilometri: 1503660 km, osna konfiguracija: 4x2, emisijski razred: Euro 5, izhodna moč: 460 KM | 12 900 EUR |
| DAF XF 105.410 Tractor unit | leto proizvodnje: 2008, prevoženi kilometri: 1079791 km, osna konfiguracija: 4x2, emisijski razred: Euro 5, izhodna moč: 410 KM, koristni tovor: 10700 kg, bruto teža: 18000 kg | 12 000 EUR |
| DAF XF 105.410 Tractor unit | leto proizvodnje: 2008, prevoženi kilometri: 1498029 km, osna konfiguracija: 4x2, emisijski razred: Euro 5, izhodna moč: 410 KM, koristni tovor: 10875 kg, bruto teža: 18000 kg | 9 500 EUR |
| DAF XF 105 460 | leto proizvodnje: 2012, prevoženi kilometri: 1382249 km, osna konfiguracija: 4x2, emisijski razred: Euro 5, izhodna moč: 460 KM | 12 500 EUR |
| DAF XF 105.460 EURO 5, RETARDER | leto proizvodnje: 2007, prevoženi kilometri: 1356882 km, osna konfiguracija: 4x2, emisijski razred: Euro 5, izhodna moč: 625 KM | 12 500 EUR |
| DAF XF 105.410 Tractor unit | leto proizvodnje: 2009, prevoženi kilometri: 1036567 km, osna konfiguracija: 4x2, emisijski razred: Euro 5, izhodna moč: 410 KM, koristni tovor: 10200 kg, bruto teža: 18000 kg | 11 000 EUR |
| DAF 105 XF spacacab manual | leto proizvodnje: 2008, prevoženi kilometri: 1678737 km, osna konfiguracija: 4x2, emisijski razred: Euro 5, izhodna moč: 410 KM, koristni tovor: 9765 kg, bruto teža: 18000 kg | 11 200 EUR |
| DAF XF 105.460 FT Super Space Cab | leto proizvodnje: 2015, prevoženi kilometri: 868251 km, osna konfiguracija: 4x2, izhodna moč: 462 KM, koristni tovor: 9346 kg, bruto teža: 18000 kg | 10 800 EUR |
| DAF XF105 460 Retarder | leto proizvodnje: 2012, prevoženi kilometri: 1109455 km, osna konfiguracija: 4x2, emisijski razred: Euro 5, izhodna moč: 455 KM | 9 900 EUR |
| DAF XF 105.460 SPACECAB 4x2 (EURO 5 / AS-TRONIC / ZF-INTARDER / ADR-VLG / P.T.O.) | leto proizvodnje: 2011, prevoženi kilometri: 1130000 km, osna konfiguracija: 4x2, emisijski razred: Euro 5, izhodna moč: 462 KM, koristni tovor: 11230 kg, bruto teža: 19000 kg | 12 600 EUR |







