Peugeot Boxer 2.2 Naprodaj





Peugeot BOXER 2.2
13 500EUR
- ≈ 15 563 USD





Peugeot Boxer 2.2
9 977EUR
Cena brez DDV
- ≈ 11 502 USD





Peugeot Boxer 2.2 HDI
26 300EUR
Cena brez DDV
- ≈ 30 320 USD





PEUGEOT Boxer 2.2 Frigo FNAX
8 900EUR
Cena brez DDV
- ≈ 10 260 USD


Over 140 vehicles in stock, supported by a family-run dealership and workshop with over 75 years of experience
PEUGEOT - BOXER 2.2 HDI DIESEL - COMMERCIAL VEHICLE
1 400EUR
- ≈ 1 614 USD





PEUGEOT BOXER 2.2 - 120 CV - L2 H2
8 800EUR
Cena brez DDV
- ≈ 10 145 USD





Peugeot Boxer L2H2
15 500EUR
Cena brez DDV
- ≈ 17 869 USD





Peugeot Boxer 2.2 L2H2 Imperiaal Navi
11 850EUR
Cena brez DDV
- ≈ 13 661 USD


Quality refrigerated and commercial vans — trusted by clients since 2000





Peugeot Boxer 2.2 L4H2 Navi Airco
21 850EUR
Cena brez DDV
- ≈ 25 190 USD





Peugeot Boxer 2.2 Pritsche Plane DOKA*AHK*RADIO*
5 350EUR
Cena brez DDV
- ≈ 6 167 USD





Peugeot Boxer 2.2 Pritsche Plane DOKA*AHK*RADIO*
5 350EUR
Cena brez DDV
- ≈ 6 167 USD





Peugeot Boxer Boxer 2.2 HDi L2H2 FAP (EU5)
7 800EUR
- ≈ 8 992 USD


Discover reliable European panel vans from RM Automobile — quality, performance, and value you can trust





Peugeot Boxer 4x2 Doka Boxer 4x2 Doka
17 172EUR
Cena brez DDV
- ≈ 19 797 USD





Peugeot Boxer 2.2 BlueHDi 120 L2H2 Premium
12 950EUR
Cena brez DDV
- ≈ 14 929 USD





Peugeot Boxer L2H1
15 090EUR
Cena brez DDV
- ≈ 17 396 USD





Peugeot Boxer 2.0 Engine Problem!
4 450EUR
Cena brez DDV
- ≈ 5 130 USD

4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





Peugeot Boxer Kastenwagen L3H2
13 900EUR
Cena brez DDV
- ≈ 16 025 USD





Peugeot Boxer Kastenwagen L4H2
11 900EUR
Cena brez DDV
- ≈ 13 719 USD





Peugeot Boxer Kastenwagen L3H2
11 900EUR
Cena brez DDV
- ≈ 13 719 USD





Peugeot Boxer Kastenwagen L3H2
11 900EUR
Cena brez DDV
- ≈ 13 719 USD
Cene za Dostavna vozila
| PEUGEOT BOXER 3 PHASE 2 L3H2 | leto proizvodnje: 2016, prevoženi kilometri: 127000 km, gorivo: diesel | 13 000 EUR |
| Peugeot Boxer 120pk L2H2 Nwste model! Airco Cruise Camera Parkeersensoren Euro6 L2 Airco Cruise control | leto proizvodnje: 2024, prevoženi kilometri: 45048 km, gorivo: diesel, emisijski razred: Euro 6, število sedežev: 3, izhodna moč: 120 KM, bruto teža: 3000 kg | 15 700 EUR |
| Peugeot Boxer 4x2 Doka | leto proizvodnje: 2019, prevoženi kilometri: 196605 km, gorivo: diesel, emisijski razred: Euro 6, število sedežev: 7, izhodna moč: 130 KM, koristni tovor: 1225 kg, bruto teža: 3500 kg | 13 900 EUR |
| PEUGEOT Boxer 2.2 Frigo FNAX | leto proizvodnje: 2016, prevoženi kilometri: 332000 km, gorivo: diesel, emisijski razred: Euro 6, število sedežev: 3, izhodna moč: 147 KM | 8 900 EUR |
| Peugeot Boxer Boxer 2.0HDI 163KM L4H3 MEGA MAX 2x podwyższany Klima Salon PL 2017 | leto proizvodnje: 2017, prevoženi kilometri: 398500 km, gorivo: diesel, število sedežev: 3, izhodna moč: 163 KM | 7 773 EUR |
| Peugeot Boxer 328 2.2 HDI L1H1 XR Profit+3 Zits Imperiaal Trekha | leto proizvodnje: 2015, prevoženi kilometri: 153589 km, gorivo: diesel, emisijski razred: Euro 5, število sedežev: 3, izhodna moč: 111 KM | 7 450 EUR |
| PEUGEOT BOXER 3 PHASE 2 110cv | leto proizvodnje: 2017, prevoženi kilometri: 165089 km, gorivo: diesel, število sedežev: 3, izhodna moč: 110 KM | 4 500 EUR |
| Peugeot Boxer 2.2 L4H2 Navi Airco | leto proizvodnje: 2024, prevoženi kilometri: 30309 km, gorivo: diesel, emisijski razred: Euro 6, število sedežev: 3, izhodna moč: 179 KM, koristni tovor: 1360 kg, bruto teža: 3500 kg | 21 850 EUR |
| Peugeot Boxer 140pk L3H2 Airco Cruise Camera Parkeersensoren Euro6 L3 Airco Cruise control | leto proizvodnje: 2023, prevoženi kilometri: 47509 km, gorivo: diesel, emisijski razred: Euro 6, število sedežev: 3, izhodna moč: 140 KM, koristni tovor: 1420 kg, bruto teža: 3500 kg | 15 900 EUR |
| Peugeot Boxer 140pk L2H2 Airco Cruise CarPlay Parkeersensoren Euro6 L2 Airco Cruise control | leto proizvodnje: 2024, prevoženi kilometri: 23997 km, gorivo: diesel, emisijski razred: Euro 6, število sedežev: 3, izhodna moč: 140 KM, bruto teža: 3300 kg | 14 400 EUR |




